CS2Ongoing
Counter Strike 2
2026-10-29 09:00 – 2026-10-29 23:00
PGaming e-Sport Center
Stream
Stats
| # | Player | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | clauzyС.Энх-Амгалан · CPLM | 10 | 182 | 134 | 22 | +48 | 18,158 | 84.9 | 38% | – | – |
| 2 | Nyamko456Э.Нямдорж · CPLM | 10 | 166 | 159 | 55 | +7 | 17,796 | 83.2 | 53% | – | – |
| 3 | ATTACKER4jО.Ганболд · TEAMMO | 9 | 155 | 121 | 55 | +34 | 16,832 | 98.4 | 59% | – | – |
| 4 | Khoonj da pezylБ.Хонгор · CPLM | 10 | 147 | 147 | 57 | 0 | 16,617 | 77.6 | 53% | – | – |
| 5 | enjoyer2kЭ.Түвшинжаргал · EASY | 9 | 146 | 114 | 48 | +32 | 15,693 | 89.2 | 61% | – | – |
| 6 | AchaallagchМ.Тамир · EASY | 9 | 157 | 124 | 32 | +33 | 15,606 | 88.7 | 47% | – | – |
| 7 | staysafeД.Эрдэмтөгс · CPLM | 10 | 135 | 158 | 41 | -23 | 15,286 | 71.4 | 53% | – | – |
| 8 | GeNeRaL!!!Б.Ганбилэг · TEAMMO | 9 | 133 | 103 | 56 | +30 | 14,984 | 87.6 | 43% | – | – |
| 9 | kosЦ.Ариунсанаа · EASY | 9 | 135 | 106 | 46 | +29 | 14,557 | 82.7 | 58% | – | – |
| 10 | mkec.Б.Төр-Орших · EASY | 9 | 140 | 90 | 31 | +50 | 14,466 | 82.2 | 65% | – | – |
| 11 | 4isenД.Ууганбаяр · TEAMMO | 9 | 130 | 100 | 47 | +30 | 14,250 | 83.3 | 60% | – | – |
| 12 | WZiН.Өлзийбуян · EASY | 9 | 112 | 124 | 48 | -12 | 13,444 | 76.4 | 56% | – | – |
| 13 | PVINБ.Амарбат · TEAMMO | 9 | 132 | 89 | 42 | +43 | 13,055 | 76.3 | 42% | – | – |
| 14 | NixР.Төгөлдөр · IAG | 6 | 134 | 76 | 13 | +58 | 12,810 | 102.5 | 32% | – | – |
| 15 | madeofstarО.Төгөлдөр · TEAMMO | 9 | 130 | 111 | 30 | +19 | 12,734 | 74.5 | 56% | – | – |
| 16 | 247П.Билгүүн · AST | 6 | 110 | 68 | 14 | +42 | 11,010 | 101.9 | 36% | – | – |
| 17 | Paraρ❂nera•!!!Г.Тэргэл · IAG | 6 | 87 | 88 | 29 | -1 | 10,254 | 82.0 | 56% | – | – |
| 18 | ✪︎ -akkamannА.Анхбаяр · IAG | 6 | 82 | 75 | 33 | +7 | 9,337 | 74.7 | 50% | – | – |
| 19 | Rising like skins priceМ.Бат-Эрдэнэ · IAG | 6 | 72 | 85 | 50 | -13 | 8,955 | 71.6 | 44% | – | – |
| 20 | AmukАмартүвшин · GEREGE | 5 | 76 | 81 | 19 | -5 | 8,471 | 83.0 | 43% | – | – |
| 21 | Sk1tZoДалай · IAG | 6 | 84 | 83 | 19 | +1 | 8,393 | 67.1 | 61% | – | – |
| 22 | TuvshuuЭ.Энхтүвшин · SUMMIT | 5 | 76 | 61 | 24 | +15 | 8,252 | 96.0 | 54% | – | – |
| 23 | MurunЭ.Энхмөрөн · SUMMIT | 5 | 73 | 60 | 20 | +13 | 8,246 | 95.9 | 38% | – | – |
| 24 | Maroon_J4FП.Нямхүү · AST | 6 | 73 | 75 | 27 | -2 | 8,137 | 75.3 | 42% | – | – |
| 25 | emerpusЧингүүнжав · GEREGE | 5 | 67 | 72 | 19 | -5 | 7,293 | 71.5 | 51% | – | – |
| 26 | femtoУуганбаяр · GEREGE | 5 | 77 | 74 | 18 | +3 | 7,196 | 70.5 | 55% | – | – |
| 27 | ayoaestheticЭндиамарсанаа · GEREGE | 5 | 58 | 81 | 21 | -23 | 7,087 | 69.5 | 57% | – | – |
| 28 | FreeН.Лхагвасүрэн · AST | 6 | 65 | 75 | 19 | -10 | 7,048 | 65.3 | 40% | – | – |
| 29 | KhurdaiГ.Наранбат · AST | 6 | 52 | 76 | 17 | -24 | 6,743 | 62.4 | 50% | – | – |
| 30 | blaavgaiТэмүүжин · GEREGE | 5 | 56 | 82 | 27 | -26 | 6,659 | 65.3 | 64% | – | – |
| 31 | BatzorigЦ.Батзориг · SUMMIT | 5 | 59 | 57 | 17 | +2 | 5,989 | 69.6 | 59% | – | – |
| 32 | IrysssБ.Баярбат · SSG | 4 | 53 | 57 | 17 | -4 | 5,767 | 83.6 | 57% | – | – |
| 33 | ianmeianИ.Сайнжаргал · NUBI | 3 | 44 | 44 | 16 | 0 | 5,716 | 95.3 | 43% | – | – |
| 34 | icyxН.Баяржаргал · AST | 3 | 44 | 44 | 15 | 0 | 5,487 | 85.7 | 66% | – | – |
| 35 | sanityЭ.Мөнх-Энх · NUBI | 3 | 59 | 37 | 6 | +22 | 5,201 | 86.7 | 51% | – | – |
| 36 | OtgonborБ.Отгонбор · SUMMIT | 5 | 43 | 55 | 18 | -12 | 5,109 | 59.4 | 56% | – | – |
| 37 | Өлзийбат ЗолбаярӨ.Золбаяр · ONTIME | 3 | 43 | 49 | 17 | -6 | 5,052 | 82.8 | 58% | – | – |
| 38 | DonkyН.Билгүүдэй · VIP630 | 3 | 41 | 45 | 13 | -4 | 4,820 | 90.9 | 49% | – | – |
| 39 | PuujeeЧ.Пүрэвжав · SUMMIT | 5 | 45 | 59 | 14 | -14 | 4,765 | 55.4 | 62% | – | – |
| 40 | ✪ dissonaxО.Тэмүүжин · UBCABH | 3 | 43 | 40 | 16 | +3 | 4,724 | 82.9 | 56% | – | – |
| 41 | Эрдэнэбат Бат-ЭрдэнэЭ.Бат-Эрдэнэ · ONTIME | 3 | 43 | 49 | 13 | -6 | 4,663 | 76.4 | 40% | – | – |
| 42 | AcePЭ.Тэмүгэ · SSG | 4 | 35 | 47 | 15 | -12 | 4,556 | 66.0 | 54% | – | – |
| 43 | nagini666Г.Билгүүн · UBCABH | 3 | 42 | 48 | 15 | -6 | 4,422 | 77.6 | 74% | – | – |
| 44 | GertoonБ.Ганбат · SSG | 4 | 37 | 56 | 12 | -19 | 4,363 | 63.2 | 70% | – | – |
| 45 | Лхамсүрэн ОтгонбаярЛ.Отгонбаяр · ONTIME | 3 | 40 | 51 | 6 | -11 | 4,335 | 71.1 | 48% | – | – |
| 46 | Батнасан ЭнхболдБ.Энхболд · ONTIME | 3 | 39 | 45 | 11 | -6 | 4,259 | 69.8 | 44% | – | – |
| 47 | HopsonMalts NonfilterГ.Ганболд · SSG | 4 | 40 | 48 | 14 | -8 | 4,202 | 60.9 | 53% | – | – |
| 48 | SuzumeЛ.Золжаргал · TOPICA | 2 | 35 | 28 | 9 | +7 | 4,005 | 100.1 | 54% | – | – |
| 49 | ZEKE YEAGERЖ.Агваанданзан · NUBI | 3 | 32 | 47 | 15 | -15 | 3,904 | 65.1 | 53% | – | – |
| 50 | DeusЭ.Нямдорж · UBCABH | 3 | 35 | 41 | 11 | -6 | 3,892 | 68.3 | 49% | – | – |
| 51 | QQQБ.Жонондарнад · UBCABH | 3 | 33 | 44 | 12 | -11 | 3,874 | 68.0 | 73% | – | – |
| 52 | JiumpingБ.Асралт · VIP630 | 3 | 30 | 48 | 10 | -18 | 3,698 | 69.8 | 50% | – | – |
| 53 | vova adidas ///О.Мөнхбат · NC | 3 | 34 | 31 | 6 | +3 | 3,694 | 82.1 | 50% | – | – |
| 54 | DXXXXXPPPPPEEEE.Б.Мөнхбат · TOPICA | 2 | 36 | 23 | 11 | +13 | 3,669 | 91.7 | 28% | – | – |
| 55 | cheese-oП.Чинзориг · VIP630 | 3 | 34 | 45 | 11 | -11 | 3,573 | 67.4 | 38% | – | – |
| 56 | JobsonМ.Мөнхсүлд · NUBI | 3 | 27 | 46 | 12 | -19 | 3,417 | 57.0 | 52% | – | – |
| 57 | 200MSБ.Мөнхбаяр · NC | 3 | 27 | 34 | 7 | -7 | 3,411 | 75.8 | 22% | – | – |
| 58 | VACationTimeЭ.Тэнгис · NC | 2 | 31 | 18 | 6 | +13 | 3,394 | 113.1 | 71% | – | – |
| 59 | uzneshБ.Ананд · VIP630 | 3 | 28 | 43 | 10 | -15 | 3,291 | 62.1 | 61% | – | – |
| 60 | budonkЦ.Буяндорж · VIP630 | 3 | 25 | 47 | 10 | -22 | 3,242 | 61.2 | 68% | – | – |
| 61 | dС.Пүрэвжав · UBCABH | 3 | 27 | 45 | 9 | -18 | 3,172 | 55.6 | 33% | – | – |
| 62 | Ганбилэг БилгүүнГ.Билгүүн · ONTIME | 3 | 21 | 52 | 14 | -31 | 2,897 | 47.5 | 24% | – | – |
| 63 | SeoulН.Баярбилэг · SD | 3 | 21 | 41 | 8 | -20 | 2,829 | 67.4 | 57% | – | – |
| 64 | Tyler DurdenБ.Мөнхманлай · NUBI | 3 | 28 | 42 | 13 | -14 | 2,817 | 47.0 | 61% | – | – |
| 65 | ‱RLXТ.Батбилэг · TOPICA | 2 | 32 | 24 | 10 | +8 | 2,778 | 69.5 | 41% | – | – |
| 66 | NIn3_6Д.Ганболд · NC | 3 | 23 | 33 | 7 | -10 | 2,753 | 61.2 | 65% | – | – |
| 67 | MagicrainМ.Баттулга · TOPICA | 2 | 19 | 27 | 20 | -8 | 2,655 | 66.4 | 37% | – | – |
| 68 | qu天命О.Төрболд · TOPICA | 2 | 23 | 21 | 9 | +2 | 2,428 | 60.7 | 57% | – | – |
| 69 | zampeRINIЭ.Энхмөнх · SD | 3 | 18 | 41 | 3 | -23 | 2,356 | 56.1 | 61% | – | – |
| 70 | idereeМ.Идэрбат · SD | 3 | 14 | 41 | 3 | -27 | 1,993 | 47.5 | 50% | – | – |
| 71 | NJ_X11Ч.Рэнчин · NC | 3 | 11 | 33 | 5 | -22 | 1,536 | 34.1 | 36% | – | – |
| 72 | mashimuraЭ.Эрдэнэбаяр · SD | 3 | 8 | 39 | 4 | -31 | 1,312 | 31.2 | 38% | – | – |
| 73 | uzkaО.Урандэлгэр · SD | 3 | 4 | 40 | 0 | -36 | 398 | 9.5 | 75% | – | – |
Click a column heading to sort by it Totals over every map registered players played. UTIL and the rating are not counted on scrim.mn server maps and show as “–”.














