CS2LIVE
Counter Strike 2
2026-10-29 09:00 – 2026-10-29 23:00
PGaming e-Sport Center
Шууд дамжуулалт
Статистик
| # | Тоглогч | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTACKER4jО.Ганболд · TEAMMO | 3 | 59 | 36 | 19 | +23 | 6,427 | 126.0 | 59% | – | – |
| 2 | AmukАмартүвшин · GEREGE | 3 | 56 | 48 | 11 | +8 | 6,198 | 93.9 | 39% | – | – |
| 3 | ianmeianИ.Сайнжаргал · NUBI | 3 | 44 | 44 | 16 | 0 | 5,716 | 95.3 | 43% | – | – |
| 4 | Nyamko456Э.Нямдорж · CPLM | 3 | 54 | 44 | 20 | +10 | 5,704 | 93.5 | 57% | – | – |
| 5 | MurunЭ.Энхмөрөн · SUMMIT | 3 | 53 | 29 | 13 | +24 | 5,655 | 115.4 | 40% | – | – |
| 6 | enjoyer2kЭ.Түвшинжаргал · EASY | 3 | 52 | 33 | 15 | +19 | 5,616 | 100.3 | 60% | – | – |
| 7 | staysafeД.Эрдэмтөгс · CPLM | 3 | 41 | 41 | 18 | 0 | 5,212 | 85.4 | 54% | – | – |
| 8 | sanityЭ.Мөнх-Энх · NUBI | 3 | 59 | 37 | 6 | +22 | 5,201 | 86.7 | 51% | – | – |
| 9 | emerpusЧингүүнжав · GEREGE | 3 | 48 | 42 | 16 | +6 | 5,193 | 78.7 | 54% | – | – |
| 10 | clauzyС.Энх-Амгалан · CPLM | 3 | 55 | 33 | 7 | +22 | 5,191 | 85.1 | 44% | – | – |
| 11 | Өлзийбат ЗолбаярӨ.Золбаяр · ONTIME | 3 | 43 | 49 | 17 | -6 | 5,052 | 82.8 | 58% | – | – |
| 12 | TuvshuuЭ.Энхтүвшин · SUMMIT | 3 | 48 | 31 | 19 | +17 | 5,025 | 102.6 | 50% | – | – |
| 13 | 247П.Билгүүн · AST | 3 | 52 | 25 | 4 | +27 | 4,917 | 111.8 | 35% | – | – |
| 14 | DonkyН.Билгүүдэй · VIP630 | 3 | 41 | 45 | 13 | -4 | 4,820 | 90.9 | 49% | – | – |
| 15 | mkec.Б.Төр-Орших · EASY | 3 | 50 | 20 | 9 | +30 | 4,813 | 85.9 | 60% | – | – |
| 16 | kosЦ.Ариунсанаа · EASY | 3 | 45 | 29 | 15 | +16 | 4,791 | 85.6 | 62% | – | – |
| 17 | Khoonj da pezylБ.Хонгор · CPLM | 3 | 46 | 38 | 17 | +8 | 4,777 | 78.3 | 54% | – | – |
| 18 | ✪ dissonaxО.Тэмүүжин · UBCABH | 3 | 43 | 40 | 16 | +3 | 4,724 | 82.9 | 56% | – | – |
| 19 | Эрдэнэбат Бат-ЭрдэнэЭ.Бат-Эрдэнэ · ONTIME | 3 | 43 | 49 | 13 | -6 | 4,663 | 76.4 | 40% | – | – |
| 20 | GeNeRaL!!!Б.Ганбилэг · TEAMMO | 3 | 43 | 26 | 13 | +17 | 4,619 | 90.6 | 33% | – | – |
| 21 | WZiН.Өлзийбуян · EASY | 3 | 40 | 32 | 19 | +8 | 4,608 | 82.3 | 58% | – | – |
| 22 | femtoУуганбаяр · GEREGE | 3 | 49 | 43 | 15 | +6 | 4,562 | 69.1 | 57% | – | – |
| 23 | blaavgaiТэмүүжин · GEREGE | 3 | 42 | 50 | 15 | -8 | 4,549 | 68.9 | 69% | – | – |
| 24 | AchaallagchМ.Тамир · EASY | 3 | 45 | 36 | 13 | +9 | 4,528 | 80.9 | 56% | – | – |
| 25 | ayoaestheticЭндиамарсанаа · GEREGE | 3 | 37 | 49 | 13 | -12 | 4,468 | 67.7 | 54% | – | – |
| 26 | nagini666Г.Билгүүн · UBCABH | 3 | 42 | 48 | 15 | -6 | 4,422 | 77.6 | 74% | – | – |
| 27 | 4isenД.Ууганбаяр · TEAMMO | 3 | 39 | 27 | 14 | +12 | 4,350 | 85.3 | 67% | – | – |
| 28 | Лхамсүрэн ОтгонбаярЛ.Отгонбаяр · ONTIME | 3 | 40 | 51 | 6 | -11 | 4,335 | 71.1 | 48% | – | – |
| 29 | madeofstarО.Төгөлдөр · TEAMMO | 3 | 44 | 28 | 14 | +16 | 4,313 | 84.6 | 57% | – | – |
| 30 | Батнасан ЭнхболдБ.Энхболд · ONTIME | 3 | 39 | 45 | 11 | -6 | 4,259 | 69.8 | 44% | – | – |
| 31 | BatzorigЦ.Батзориг · SUMMIT | 3 | 42 | 24 | 10 | +18 | 4,163 | 85.0 | 64% | – | – |
| 32 | SuzumeЛ.Золжаргал · TOPICA | 2 | 35 | 28 | 9 | +7 | 4,005 | 100.1 | 54% | – | – |
| 33 | ZEKE YEAGERЖ.Агваанданзан · NUBI | 3 | 32 | 47 | 15 | -15 | 3,904 | 65.1 | 53% | – | – |
| 34 | DeusЭ.Нямдорж · UBCABH | 3 | 35 | 41 | 11 | -6 | 3,892 | 68.3 | 49% | – | – |
| 35 | QQQБ.Жонондарнад · UBCABH | 3 | 33 | 44 | 12 | -11 | 3,874 | 68.0 | 73% | – | – |
| 36 | JiumpingБ.Асралт · VIP630 | 3 | 30 | 48 | 10 | -18 | 3,698 | 69.8 | 50% | – | – |
| 37 | vova adidas ///О.Мөнхбат · NC | 3 | 34 | 31 | 6 | +3 | 3,694 | 82.1 | 50% | – | – |
| 38 | DXXXXXPPPPPEEEE.Б.Мөнхбат · TOPICA | 2 | 36 | 23 | 11 | +13 | 3,669 | 91.7 | 28% | – | – |
| 39 | OtgonborБ.Отгонбор · SUMMIT | 3 | 31 | 30 | 14 | +1 | 3,639 | 74.3 | 48% | – | – |
| 40 | cheese-oП.Чинзориг · VIP630 | 3 | 34 | 45 | 11 | -11 | 3,573 | 67.4 | 38% | – | – |
| 41 | PVINБ.Амарбат · TEAMMO | 3 | 39 | 27 | 13 | +12 | 3,430 | 67.3 | 51% | – | – |
| 42 | FreeН.Лхагвасүрэн · AST | 3 | 31 | 29 | 14 | +2 | 3,421 | 77.8 | 35% | – | – |
| 43 | KhurdaiГ.Наранбат · AST | 3 | 31 | 26 | 8 | +5 | 3,419 | 77.7 | 55% | – | – |
| 44 | JobsonМ.Мөнхсүлд · NUBI | 3 | 27 | 46 | 12 | -19 | 3,417 | 57.0 | 52% | – | – |
| 45 | 200MSБ.Мөнхбаяр · NC | 3 | 27 | 34 | 7 | -7 | 3,411 | 75.8 | 22% | – | – |
| 46 | VACationTimeЭ.Тэнгис · NC | 2 | 31 | 18 | 6 | +13 | 3,394 | 113.1 | 71% | – | – |
| 47 | uzneshБ.Ананд · VIP630 | 3 | 28 | 43 | 10 | -15 | 3,291 | 62.1 | 61% | – | – |
| 48 | budonkЦ.Буяндорж · VIP630 | 3 | 25 | 47 | 10 | -22 | 3,242 | 61.2 | 68% | – | – |
| 49 | dС.Пүрэвжав · UBCABH | 3 | 27 | 45 | 9 | -18 | 3,172 | 55.6 | 33% | – | – |
| 50 | IrysssБ.Баярбат · SSG | 2 | 28 | 27 | 6 | +1 | 3,060 | 95.6 | 57% | – | – |
| 51 | Ганбилэг БилгүүнГ.Билгүүн · ONTIME | 3 | 21 | 52 | 14 | -31 | 2,897 | 47.5 | 24% | – | – |
| 52 | Maroon_J4FП.Нямхүү · AST | 3 | 27 | 23 | 11 | +4 | 2,831 | 64.3 | 37% | – | – |
| 53 | SeoulН.Баярбилэг · SD | 3 | 21 | 41 | 8 | -20 | 2,829 | 67.4 | 57% | – | – |
| 54 | Tyler DurdenБ.Мөнхманлай · NUBI | 3 | 28 | 42 | 13 | -14 | 2,817 | 47.0 | 61% | – | – |
| 55 | ‱RLXТ.Батбилэг · TOPICA | 2 | 32 | 24 | 10 | +8 | 2,778 | 69.5 | 41% | – | – |
| 56 | NIn3_6Д.Ганболд · NC | 3 | 23 | 33 | 7 | -10 | 2,753 | 61.2 | 65% | – | – |
| 57 | MagicrainМ.Баттулга · TOPICA | 2 | 19 | 27 | 20 | -8 | 2,655 | 66.4 | 37% | – | – |
| 58 | PuujeeЧ.Пүрэвжав · SUMMIT | 3 | 27 | 31 | 8 | -4 | 2,589 | 52.8 | 63% | – | – |
| 59 | AcePЭ.Тэмүгэ · SSG | 2 | 20 | 21 | 6 | -1 | 2,437 | 76.2 | 50% | – | – |
| 60 | qu天命О.Төрболд · TOPICA | 2 | 23 | 21 | 9 | +2 | 2,428 | 60.7 | 57% | – | – |
| 61 | zampeRINIЭ.Энхмөнх · SD | 3 | 18 | 41 | 3 | -23 | 2,356 | 56.1 | 61% | – | – |
| 62 | GertoonБ.Ганбат · SSG | 2 | 17 | 26 | 7 | -9 | 2,140 | 66.9 | 76% | – | – |
| 63 | idereeМ.Идэрбат · SD | 3 | 14 | 41 | 3 | -27 | 1,993 | 47.5 | 50% | – | – |
| 64 | HopsonMalts NonfilterГ.Ганболд · SSG | 2 | 14 | 19 | 8 | -5 | 1,774 | 55.4 | 50% | – | – |
| 65 | NJ_X11Ч.Рэнчин · NC | 3 | 11 | 33 | 5 | -22 | 1,536 | 34.1 | 36% | – | – |
| 66 | mashimuraЭ.Эрдэнэбаяр · SD | 3 | 8 | 39 | 4 | -31 | 1,312 | 31.2 | 38% | – | – |
| 67 | uzkaО.Урандэлгэр · SD | 3 | 4 | 40 | 0 | -36 | 398 | 9.5 | 75% | – | – |
Баганын гарчиг дээр дарж эрэмбэлнэ Бүртгэлтэй тоглогчдын тоглосон бүх map-ын нийлбэр. UTIL болон үнэлгээг scrim.mn серверийн map дээр тоолдоггүй тул «–» гэж харагдана.













