CS2LIVE
Counter Strike 2
2026-10-29 09:00 – 2026-10-29 23:00
PGaming e-Sport Center
Шууд дамжуулалт
Статистик
| # | Тоглогч | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | clauzyС.Энх-Амгалан · CPLM | 5 | 94 | 62 | 11 | +32 | 9,618 | 92.5 | 41% | – | – |
| 2 | Khoonj da pezylБ.Хонгор · CPLM | 5 | 71 | 69 | 28 | +2 | 8,146 | 78.3 | 51% | – | – |
| 3 | AchaallagchМ.Тамир · EASY | 4 | 80 | 54 | 14 | +26 | 8,122 | 106.9 | 41% | – | – |
| 4 | Nyamko456Э.Нямдорж · CPLM | 5 | 73 | 76 | 23 | -3 | 7,791 | 74.9 | 52% | – | – |
| 5 | ATTACKER4jО.Ганболд · TEAMMO | 4 | 72 | 53 | 21 | +19 | 7,453 | 98.1 | 60% | – | – |
| 6 | 4isenД.Ууганбаяр · TEAMMO | 4 | 66 | 41 | 18 | +25 | 7,034 | 92.6 | 61% | – | – |
| 7 | staysafeД.Эрдэмтөгс · CPLM | 5 | 63 | 80 | 16 | -17 | 6,877 | 66.1 | 51% | – | – |
| 8 | enjoyer2kЭ.Түвшинжаргал · EASY | 4 | 64 | 48 | 24 | +16 | 6,803 | 89.5 | 61% | – | – |
| 9 | NixР.Төгөлдөр · IAG | 4 | 71 | 45 | 3 | +26 | 6,522 | 85.8 | 35% | – | – |
| 10 | mkec.Б.Төр-Орших · EASY | 4 | 64 | 40 | 13 | +24 | 6,433 | 84.6 | 77% | – | – |
| 11 | GeNeRaL!!!Б.Ганбилэг · TEAMMO | 4 | 54 | 49 | 30 | +5 | 6,303 | 82.9 | 46% | – | – |
| 12 | kosЦ.Ариунсанаа · EASY | 4 | 59 | 49 | 22 | +10 | 6,216 | 81.8 | 56% | – | – |
| 13 | ✪︎ -akkamannА.Анхбаяр · IAG | 4 | 56 | 45 | 14 | +11 | 6,175 | 81.3 | 50% | – | – |
| 14 | 247П.Билгүүн · AST | 3 | 58 | 43 | 10 | +15 | 6,093 | 95.2 | 38% | – | – |
| 15 | PVINБ.Амарбат · TEAMMO | 4 | 56 | 39 | 20 | +17 | 5,917 | 77.9 | 38% | – | – |
| 16 | Paraρ❂nera•!!!Г.Тэргэл · IAG | 4 | 42 | 57 | 21 | -15 | 5,746 | 75.6 | 55% | – | – |
| 17 | Sk1tZoДалай · IAG | 4 | 57 | 50 | 12 | +7 | 5,702 | 75.0 | 60% | – | – |
| 18 | WZiН.Өлзийбуян · EASY | 4 | 46 | 54 | 23 | -8 | 5,585 | 73.5 | 43% | – | – |
| 19 | icyxН.Баяржаргал · AST | 3 | 44 | 44 | 15 | 0 | 5,487 | 85.7 | 66% | – | – |
| 20 | Maroon_J4FП.Нямхүү · AST | 3 | 46 | 52 | 16 | -6 | 5,306 | 82.9 | 46% | – | – |
| 21 | Rising like skins priceМ.Бат-Эрдэнэ · IAG | 4 | 36 | 52 | 29 | -16 | 4,961 | 65.3 | 50% | – | – |
| 22 | madeofstarО.Төгөлдөр · TEAMMO | 4 | 47 | 50 | 10 | -3 | 4,679 | 61.6 | 47% | – | – |
| 23 | FreeН.Лхагвасүрэн · AST | 3 | 34 | 46 | 5 | -12 | 3,627 | 56.7 | 44% | – | – |
| 24 | KhurdaiГ.Наранбат · AST | 3 | 21 | 50 | 9 | -29 | 3,324 | 51.9 | 43% | – | – |
| 25 | TuvshuuЭ.Энхтүвшин · SUMMIT | 2 | 28 | 30 | 5 | -2 | 3,227 | 87.2 | 61% | – | – |
| 26 | IrysssБ.Баярбат · SSG | 2 | 25 | 30 | 11 | -5 | 2,707 | 73.2 | 56% | – | – |
| 27 | femtoУуганбаяр · GEREGE | 2 | 28 | 31 | 3 | -3 | 2,634 | 73.2 | 50% | – | – |
| 28 | ayoaestheticЭндиамарсанаа · GEREGE | 2 | 21 | 32 | 8 | -11 | 2,619 | 72.8 | 62% | – | – |
| 29 | MurunЭ.Энхмөрөн · SUMMIT | 2 | 20 | 31 | 7 | -11 | 2,591 | 70.0 | 35% | – | – |
| 30 | HopsonMalts NonfilterГ.Ганболд · SSG | 2 | 26 | 29 | 6 | -3 | 2,428 | 65.6 | 54% | – | – |
| 31 | AmukАмартүвшин · GEREGE | 2 | 20 | 33 | 8 | -13 | 2,273 | 63.1 | 55% | – | – |
| 32 | GertoonБ.Ганбат · SSG | 2 | 20 | 30 | 5 | -10 | 2,223 | 60.1 | 65% | – | – |
| 33 | PuujeeЧ.Пүрэвжав · SUMMIT | 2 | 18 | 28 | 6 | -10 | 2,176 | 58.8 | 61% | – | – |
| 34 | AcePЭ.Тэмүгэ · SSG | 2 | 15 | 26 | 9 | -11 | 2,119 | 57.3 | 60% | – | – |
| 35 | blaavgaiТэмүүжин · GEREGE | 2 | 14 | 32 | 12 | -18 | 2,110 | 58.6 | 50% | – | – |
| 36 | emerpusЧингүүнжав · GEREGE | 2 | 19 | 30 | 3 | -11 | 2,100 | 58.3 | 42% | – | – |
| 37 | BatzorigЦ.Батзориг · SUMMIT | 2 | 17 | 33 | 7 | -16 | 1,826 | 49.4 | 47% | – | – |
| 38 | OtgonborБ.Отгонбор · SUMMIT | 2 | 12 | 25 | 4 | -13 | 1,470 | 39.7 | 75% | – | – |
Баганын гарчиг дээр дарж эрэмбэлнэ Бүртгэлтэй тоглогчдын тоглосон бүх map-ын нийлбэр. UTIL болон үнэлгээг scrim.mn серверийн map дээр тоолдоггүй тул «–» гэж харагдана.







